大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020576 09:36:06 | 1 2 3 |
202103020575 09:35:06 | 4 4 6 |
202103020574 09:34:06 | 1 3 4 |
202103020573 09:33:06 | 1 2 2 |
202103020572 09:32:06 | 1 1 2 |
202103020571 09:31:06 | 3 3 6 |
202103020570 09:30:06 | 2 5 5 |
202103020569 09:29:06 | 2 3 4 |
202103020568 09:28:06 | 2 5 5 |
202103020567 09:27:06 | 2 2 3 |
202103020566 09:26:06 | 1 3 5 |
202103020565 09:25:06 | 1 5 6 |
202103020564 09:24:06 | 2 4 6 |
202103020563 09:23:06 | 1 1 1 |
202103020562 09:22:06 | 1 4 4 |
202103020561 09:21:06 | 2 2 5 |
202103020560 09:20:06 | 1 6 6 |
202103020559 09:19:06 | 2 3 5 |
202103020558 09:18:06 | 4 5 5 |
202103020557 09:17:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0577-579期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,16,17】 | 0577期 | ? | ? |
0576-578期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,16,17】 | 0576期 | 1,2,3 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,14】 | 0575期 | 4,4,6 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,17,18】 | 0572期 | 1,1,2 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,16,18】 | 0571期 | 3,3,6 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【8,9,11,12,14,15,16】 | 0570期 | 2,5,5 | 中 |
0569-571期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,13】 | 0569期 | 2,3,4 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,17,18】 | 0568期 | 2,5,5 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【4,5,7,10,14,16,18】 | 0567期 | 2,2,3 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,13,14】 | 0566期 | 1,3,5 | 挂 |
0562-564期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,15,17】 | 0563期 | 1,1,1 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,17,18】 | 0561期 | 2,2,5 | 中 |
0558-560期 | 点数 | 【3,7,8,11,15,16,17】 | 0560期 | 1,6,6 | 挂 |
0556-558期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,15】 | 0557期 | 1,5,6 | 中 |
0555-557期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,13】 | 0555期 | 3,3,5 | 中 |
0552-554期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,15,18】 | 0554期 | 1,6,6 | 挂 |
0549-551期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,13,18】 | 0551期 | 1,3,4 | 中 |
0547-549期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,17,18】 | 0548期 | 2,4,5 | 中 |
0546-548期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,14,16】 | 0546期 | 2,3,5 | 中 |
0543-545期 | 点数 | 【4,8,10,15,16,17,18】 | 0545期 | 2,2,5 | 挂 |
0542-544期 | 点数 | 【3,6,7,10,14,15,16】 | 0542期 | 1,4,5 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,15,16】 | 0541期 | 1,2,5 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,17,18】 | 0540期 | 3,4,6 | 挂 |
0536-538期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,13,18】 | 0537期 | 2,2,3 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,16,17】 | 0535期 | 2,3,6 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,17】 | 0533期 | 1,3,5 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,13,17】 | 0532期 | 1,3,6 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,17】 | 0531期 | 1,1,4 | 挂 |
0527-529期 | 点数 | 【7,11,12,13,16,17,18】 | 0528期 | 3,3,6 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,15,17】 | 0526期 | 1,4,6 | 挂 |
0521-523期 | 点数 | 【3,5,8,11,14,16,18】 | 0523期 | 2,3,3 | 中 |
0519-521期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,16】 | 0520期 | 2,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接